Description
ภาพสินค้าในเว็บไซต์ของเราสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จริงโปรดดูที่วัตถุจริง.
รหัสสินค้า | 2 608 636 569 |
---|---|
บาร์โค้ด | 3165140470322 |
รายละเอียด | |
---|---|
วัสดุ | BIM |
การออกแบบฟันเลื่อย | ฟันเลื่อยผ่านการเจียรและเจียรเทเปอร์ |
ความยาวรวม (มม.) | 117 |
ระยะห่างฟันเลื่อย (มม.) | |
ก้าน | ก้านรูเดี่ยว (T Shank) |
รูปแบบการใช้งาน | สำหรับไม้เนื้อแข็งและวัสดุที่ทำจากไม้เนื้อหยาบ |
ความยาวของฟันเลื่อย (มม.) | 91 |
แบบโปรเกรสซีฟ | – |
ตำแหน่งระยะห่าง | – |
ประเภท | T 308 BF |
รูปแบบการใช้งาน | |
---|---|
ไม้เนื้ออ่อน, แผ่น (มม.) | 5-50 |
ไม้อัด (มม.) | 5-50 |
ไม้ทำเคาน์เตอร์ห้องครัว (มม.) | <50 |
ไม้เนื้อแข็ง, แผ่น (มม.) | 5-50 |
แผ่นไม้ประกบชั้น (มม.) | 5-50 |
แผ่นไม้มัลติเพล็กซ์ (มม.) | 5-50 |
Reviews
There are no reviews yet.