Description
สรุปข้อมูลจำเพาะ
เลเซอร์ไดโอด | 635 นิวตันเมตร, < 1 มิลลิวัตต์ |
ช่วงวัด | 0,05 – 250,00 |
คลาสของเลเซอร์ | 2 |
ความแม่นยำในการวัดโดยทั่วไป | ± 1 มม. |
เวลาที่ใช้ในการวัดโดยทั่วไป | < 0.5 วินาที |
เวลาสูงสุดที่ใช้ในการวัด | 4 วินาที |
แหล่งจ่ายไฟ | 4 x แบตเตอรี่ LR03 (AAA) 1.5 โวลท์ |
ระบบปิดการทำงานอัตโนมัติ | 5 นาที |
น้ำหนักโดยประมาณ | 0.24 กก. |
หน่วยวัด | ม./ซม./มม. |
ขนาดหน่วยความจำ (ค่า) | 30 |
อายุใช้งานแบตเตอรี่, การวัดแต่ละก้อนโดยประมาณ | 30,000 |
อายุใช้งานแบตเตอรี่, เวลาในการทำงานโดยประมาณ | 5 ชม. |
ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น | IP 54 |
กล้องวัดระยะ | ในตัว |
พิกัดความเผื่อ 1 มม. ความแม่นยำของการวัด ± 1 มม. |
|
ระยะของการวัดระยะ 250 ม. ระยะการวัด 0.05 ถึง 250 ม. |
|
ตารางเมตร การวัดพื้นที่ |
|
ลูกบาศก์เมตร การวัดปริมาตร |
ทำไมต้องเลือกใช้เครื่องมือนี้
- หน่วยความจำบันทึกค่าได้ 30 ค่า
Reviews
There are no reviews yet.