Description
สรุปข้อมูลจำเพาะ
เลเซอร์ไดโอด | 635 นิวตันเมตร, < 1 มิลลิวัตต์ |
ช่วงวัด | 0,05 – 50,00 |
คลาสของเลเซอร์ | 2 |
ความแม่นยำในการวัดโดยทั่วไป | +/- 1.5 มม. |
ช่วงการวัดของการวัดความเอียง | 0 – 360° (4 x 90°) |
ความแม่นยำในการวัด (ปกติ) | +/- 0.2° |
เวลาที่ใช้ในการวัดโดยทั่วไป | < 0.5 วินาที |
เวลาสูงสุดที่ใช้ในการวัด | 4 วินาที |
แหล่งจ่ายไฟ | 2 x แบตเตอรี่ LR03 (AAA) 1.5 โวลท์ |
ระบบปิดการทำงานอัตโนมัติ | 5 นาที |
น้ำหนักโดยประมาณ | 0.1 กก. |
หน่วยวัด | ม./ซม., ฟุต/นิ้ว |
ขนาดหน่วยความจำ (ค่า) | 30 |
อายุใช้งานแบตเตอรี่, การวัดแต่ละก้อนโดยประมาณ | 10,000 |
อายุใช้งานแบตเตอรี่, เวลาในการทำงานโดยประมาณ | 2.5 ชม. |
ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น | IP 54 |
เกลียวขาตั้งสามขา | 1/4″ |
การถ่ายโอนข้อมูล | อุปกรณ์ Android ที่มี Bluetooth™ 2.1 ขึ้นไป , อุปกรณ์ iOS ที่มีเทคโนโลยี Bluetooth™ Smart |
อุปกรณ์ Android ที่รองรับการใช้งาน | สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบ Android 4.0 ขึ้นไป , แท็บเล็ตที่ใช้ระบบ Android 4.0 ขึ้นไป |
อุปกรณ์ iOS ที่รองรับการใช้งาน | iPad (รุ่นที่ 3 ขึ้นไป) , iPad Air (รุ่นที่ 1 ขึ้นไป) , iPad mini (รุ่นที่ 1 ขึ้นไป) , iPhone 4S ขึ้นไป |
ทำไมต้องเลือกใช้เครื่องมือนี้
- ฟังก์ชั่นการทำงานเพิ่มเติมจากเซ็นเซอร์ความเอียง 360° ในตัว
- หน่วยความจำสำหรับเก็บค่าที่วัดได้ 50 ครั้งล่าสุดและค่าคงที่หนึ่งค่าโดยอัตโนมัติ
- ใช้งานได้ง่ายและแม่นยำด้วยจอแสดงผลเรืองแสง ซึ่งสามารถพลิกด้านได้อัตโนมัติตามทิศทางของเครื่องมือ
- ถ่ายโอนและบันทึกค่าการวัดได้อย่างสะดวกและอัจฉริยะผ่านแอพพลิเคชั่น GLM measure&document อุปกรณ์ Android ที่รองรับ : สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ติดตั้ง Android 4.0 ขึ้นไป / อุปกรณ์ iOS ที่รองรับ : iPhone 4S ขึ้นไป, iPad (รุ่นที่ 3 ขึ้นไป), iPad Air (รุ่นที่ 1 ขึ้นไป), iPad mini (รุ่นที่ 1 ขึ้นไป)
Reviews
There are no reviews yet.