Description
ภาพสินค้าในเว็บไซต์ของเราสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จริงโปรดดูที่วัตถุจริง.
รหัสสินค้า | 2 608 630 040 |
---|---|
บาร์โค้ด | 3165140006842 |
รายละเอียด | |
---|---|
วัสดุ | HCS |
การออกแบบฟันเลื่อย | ชิดข้าง, ผ่านการเจียร |
ความยาวรวม (มม.) | 100 |
ระยะห่างฟันเลื่อย (มม.) | |
ก้าน | ก้านรูเดี่ยว (T Shank) |
รูปแบบการใช้งาน | ไม้เนื้ออ่อน (5-50 มม.) แผ่นไม้อัด Chipboard ไม้อัดแกนไม้จริง แผ่นไฟเบอร์ |
ความยาวของฟันเลื่อย (มม.) | 74 |
แบบโปรเกรสซีฟ | ✓ |
ตำแหน่งระยะห่าง | – |
ประเภท | T 144 D |
รูปแบบการใช้งาน | |
---|---|
ไม้เนื้ออ่อน, แผ่น (มม.) | 5-50 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | |
---|---|
ความลึก | 2 |
ความกว้าง | 80 |
ความสูง | 170 |
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ | กระดาษ / กระดาษแข็ง / กระดาษลูกฟูก – บรรจุภัณฑ์, กล่องพับ, มีรูแขวน |
จำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 5 |
จำนวนบรรจุภัณฑ์ที่จัดส่ง | 10 |
ใหม่สำหรับ OCS/สิ่งพิมพ์ | false |
Reviews
There are no reviews yet.